BELEGUNGPLAN
Gebäude, rechts - Gewerbehallen A 1 - A 9
Hallen-Nr. | vermietet | frei | frei ab | reserviert |
A 1 | vermietet | |||
A 2 | vermietet | |||
A 3 | frei | |||
A 4 | frei | |||
A 5 | vermietet | |||
A 6 | im Bau | |||
A 7 | im Bau | |||
A 8 | im Bau | |||
A 9 | im Bau |
|
Gebäude, links - Lagerhallen B 1 - B 14
Hallen-Nr. | vermietet | frei | frei ab | reserviert |
B 1 | ab 01.04.23 | |||
B 2 | ab 01.04.23 | |||
B 3 | ab 01.04.23 | |||
B 4 | ab 01.04.23 | |||
B 5 | ab 01.04.23 | |||
B 6 | ab 01.04.23 | |||
B 7 | vermietet | |||
B 8 | ab 01.04.23 | |||
B 9 | im Bau | |||
B 10 | im Bau | |||
B 11 | im Bau | |||
B 12 | im Bau | |||
B 13 | im Bau | |||
B 14 | im Bau |
Stand: 22.12.2022